Honda BF 80 Hp
BF100 a BF80 jsou poháněny motorem, který konstrukčně vychází z motoru pro automobil Honda Jazz. Honda tak zúročila roky výzkumu a vývoje a DNA těchto motorů byla předána i do závěsných lodních motorů BF 80 / 100. Nastal čas, abyste se prostřednictvím těchto motorů dostali o krok před ostatní.
Skupina závěsných lodních motorů BF100 a BF80 nasadila velmi vysokou laťku ve spolehlivosti, hospodárnosti, výkonu a technické vyspělosti motorů střední velikosti. Díky vysokému výkonu, velmi příznivé spotřebě paliva a velice zdařilému a líbivému designu patří tyto motory na absolutní světovou špičku.
BF100 a BF80 jsou vybaveny exkluzivními inovacemi značky Honda jako jsou systémy BALSTTM, VTEC (pouze pro BF 100), PGM-FI, ECOmo, dříve známými hlavně ze závodních okruhů formule 1 nebo Moto GP. Tyto lehké a kompaktní motory nabízejí velmi příznivý poměr výkonu a hmotnosti s vynikající spotřebu paliva. Tento výkonný 1,5 litrový motor, se 16-ventilovou SOHC technikou je zabudován do velmi dynamicky působího krytu s patentovanou dvojitou, vícevrstvou povrchovou ochranou a patří mezi nejlehčí motory v dané kategorii. Pro zlepšení ochrany před korozí je navíc využíváno ochranných anod, nerezové ocele a vodotěsných elektrických konektorů. Noha s převodovkou a vrtulí disponuje profilem velmi snižujícím hydrodynamický odpor při plavbě a zvyšující účinnost vrtule. To přináší podstatně rychlejší akceleraci motoru a snížení spotřeby paliva.
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 748 x 449 x 1,566 ( L ) / 1,693 ( X ) |
| Startování | Elektrické |
| Jmenovitý výkon kW (HP) | 58,8 ( 80 ) |
| Objem | 1496 cm3 |
| Typ motoru | 4-taktní zážehový tříválec s rozvodem OHC, 16 ventilů |
| Počet válců | 4 |
| Příprava paliva |
Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Systém zapalování | Elektronické PGM-IG |
| Suchá hmotnost (kg) | L 165 / X 171 |
| Naklápění a vyklápění motoru | Elektrické naklápění a vyklápění |
| Vrtání a zdvih (mm) | 73 x 89,4 |
| Délka nohy (mm) | L: 537 / X: 664 |
| NMEA 2000 | Ano |
| Kapacita dobíjení baterií | 35A |
| Výkon alternátoru | 44A |
| Převodový poměr | 2,33 |
| Systém výfuku | Do vody |
| Chlazení | Vodou ( s termostatem ) |
| Otáčky | 5000 - 6000 ot/min |
| Kategorie: | Honda |
|---|---|
| EAN: | H-BF80HP |
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm): | 748 x 449 x 1,566 ( L ) / 1,693 ( X ) |
| Startování: | Elektrické |
| Jmenovitý výkon kW (HP): | 58,8 ( 80 ) |
| Objem: | 1496 cm3 |
| Typ motoru: | 4-taktní zážehový tříválec s rozvodem OHC, 16 ventilů |
| Počet válců: | 4 |
| Příprava paliva: | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Systém zapalování: | Elektronické PGM-IG |
| Suchá hmotnost (kg): | L 165 / X 171 |
| Naklápění a vyklápění motoru: | Elektrické naklápění a vyklápění |
| Vrtání a zdvih (mm): | 73 x 89,4 |
| Délka nohy (mm): | L: 537 / X: 664 |
| NMEA 2000: | Ano |
| Kapacita dobíjení baterií: | 35A |
| Výkon alternátoru: | 44A |
| Převodový poměr: | 2,33 |
| Systém výfuku: | do vody |
| Chlazení: | Vodou ( s termostatem ) |
| Otáčky: | 5000 - 6000 ot/min |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.