Honda BF 2,3 Hp
Honda BF 2,3 je lehký, snadno přenosný lodní motor, ideální pro pohon malých loděk, člunů či kanoií. Motor je svými vlastnostmi natolik vlídný, že jej může obsluhovat bez problémů i malé dítě.
Nejlepší věci bývají zabaleny v malém balíčku a to přesně platí pro Hondu BF 2,3, jednoho z nejlehčích čtyřtaktních motorů na světě. BF 2,3 je jediný motor na trhu o výkonu 2,3 HP, který je opatřen možností vyřadit rychlost bez nutnosti vypnutí motoru. Otočná rukojeť ovládání plynu ve spojení s odstředivou spojkou dává obsluze možnost velice citlivě navolit potřebnou rychlost. Poskytuje Vám tak ohromnou obratnost v těsných místech vodních ploch. BF 2,3 je stejně tak lehký motor jako jeho dvoutaktní protějšky, ale navíc disponuje všemi výhodami a vlastnostmi patřícími k čtyřtaktní technice Honda. Dokonce i v produkci emisí podtrhuje tento motor svoji lehkost tím, že lehce splňuje požadavky emisní normy 2003/44/EC .
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) |
410 x 280 x S:945 / L: 1,100 |
Startování | Ruční |
Jmenovitý výkon kW (HP) | 1,7 ( 2,3 ) |
Objem | 57 cm3 |
Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
Počet válců | 21 |
Příprava paliva | Karburátor |
Systém zapalování | Tranzistorové bezkontaktní |
Suchá hmotnost (kg) | S 13.5 kg / L 14 kg |
Naklápění a vyklápění motoru | Manuální - 4 stupňů |
Vrtání a zdvih (mm) | 45 x 36 |
Délka nohy (mm) | S: 418 mm / L: 571 mm |
Převodový poměr | 2,42 |
Systém výfuku | Do vody |
Chlazení | Vzduchem |
Otáčky | 5000 - 6000 ot/min |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Motory |
---|---|
EAN: | H-BF2,3HP |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm): | 410 x 280 x S:945 / L: 1,100 |
Startování: | Ruční |
Jmenovitý výkon kW (HP): | 1,7 (2,3) |
Objem: | 57 |
Typ motoru: | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
Počet válců: | 1 |
Příprava paliva: | Karburátor |
Systém zapalování: | Tranzistorové bezkontaktní |
Suchá hmotnost (kg): | SCH: 13.5 / LCH: 14 |
Naklápění a vyklápění motoru: | Manuální - 4 stupně |
Vrtání a zdvih (mm): | 45 x 36 |
Délka nohy (mm): | S: 418 / L: 571 |
Převodový poměr: | 2,42 |
Systém výfuku: | do vody |
Chlazení: | Vzduchem |
Otáčky: | 5000 - 6000 ot/min |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.