GARMIN ECHOMAP UHD 62cv
KOMBINOVANÝ MAPOVÝ PLOTTER S 6″ barevným diplejem a vestavěným sonarem
Kombinovaný GPS plotter s 6” dotykovým displejem čitelným na slunci. Vestavěný sonar umožňuje používání sonarových sond s ultra vysokým rozlišením nebo tradičních sond s technologií CHIRP.
Výkonnostní data:
| Velikost displeje | 13.7 x 7.7 cm; úhlopříčka 15.2 cm (6.2") |
| Vstup napájení | 10-32 Vdc |
| Rozlišení displeje | 480 × 800 pixelů |
| GPS | Ano |
| Fyzické rozměry | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
| Přijímač |
10 Hz |
| Stupeň vodotěsnosti |
IPX7 |
| Hmotnost |
0,7 kg (1,54 liber) |
| Možnosti instalace | Bail, flat or flush (Garmin does not offer any hardware or accessories for a flat-mount installation. Professional tools and knowledge is required.) |
| Typ displeje | WUXGA, IPS |
| Kategorie: | Sonary |
|---|---|
| GPS: | Ano |
| Možnosti instalace: | Bail, Flat, Flush |
| Přijímač: | 10 Hz |
| Velikost Displeje: | 6" |
| EAN: | 010-02329-00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář







