GARMIN ECHOMAP™ UHD 92sv
KOMBINOVANÝ MAPOVÝ PLOTTER S 9″ barevným diplejem a vestavěným sonarem
Kombinovaný GPS plotter s vestavěným sonarem s 9” dotykovým displejem čitelným na slunci. Vestavěný sonar umožňuje používání sonarových sond s ultra vysokým rozlišením nebo tradičních sond s technologií CHIRP.
Výkonnostní data:
| Velikost displeje | 19.9 x 11.3 cm; úhlopříčka 22.9 cm (9.0") |
| Vstup napájení | 10-32 Vdc |
| Rozlišení displeje | 400 × 800 pixelů |
| GPS | Ano |
| Fyzické rozměry | 26.3 x 16.5 x 6.5 cm |
| Přijímač |
10 Hz |
| Stupeň vodotěsnosti |
IPX7 |
| Hmotnost |
1,0 kg (2,20 liber) |
| Možnosti instalace | Bail, flat or flush (Garmin does not offer any hardware or accessories for a flat-mount installation. Professional tools and knowledge is required.) |
| Typ displeje | WUXGA, IPS |
| Kategorie: | Sonary |
|---|---|
| GPS: | Ano |
| Možnosti instalace: | Bail, Flat, Flush |
| Přijímač: | 10 Hz |
| Velikost Displeje: | 9" |
| EAN: | 010-02341-00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář











