GARMIN ECHOMAP™ UHD 72cv
KOMBINOVANÝ MAPOVÝ PLOTTER S 7″ barevným diplejem a vestavěným sonarem
Kombinovaný GPS plotter s 7” dotykovým displejem čitelným na slunci. Vestavěný sonar umožňuje používání sonarových sond s ultra vysokým rozlišením nebo tradičních sond s technologií CHIRP.
Výkonnostní data:
| Velikost displeje | 15.5 x 8.6 cm; úhlopříčka 17.8 cm (7.0") |
| Vstup napájení | 10-32 Vdc |
| Rozlišení displeje | 400 × 800 pixelů |
| GPS | Ano |
| Fyzické rozměry | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
| Přijímač |
10 Hz |
| Stupeň vodotěsnosti |
IPX7 |
| Hmotnost |
0,77 kg (1,69 liber) |
| Možnosti instalace | Bail, flat or flush (Garmin does not offer any hardware or accessories for a flat-mount installation. Professional tools and knowledge is required.) |
| Typ displeje | WUXGA, IPS |
| Kategorie: | Sonary |
|---|---|
| GPS: | Ano |
| Možnosti instalace: | Bail, Flat, Flush |
| Přijímač: | 10 Hz |
| Velikost Displeje: | 7" |
| EAN: | 010-02333-01 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář











