GARMIN STRIKER™ Cast
THROWING SONAR THAT TURNS YOUR PHONE INTO AN ECHOLOT
Find and catch more fish easily with the STRIKER Cast GPS Casting Sonar. Just cast, pull the reel back towards you and monitor the sonar data via an app on your smartphone or tablet. The connection range is up to 60 meters.
Why guess where they will take? The easy-to-read sonar will show you exactly where the fish are hiding
Data can be tracked in a free app on compatible Apple® iOS and Android™ devices
Easy and quick setup - you can go fishing in a few minutes
Sonar enables connection and wireless streaming up to 60 meters away
The built-in GPS receiver enables the creation of Quickdraw maps with depths of 0.3 meters
Go on a long trip to nature - the rechargeable battery lasts more than 10 hours
Performance data:
Display size | 10,9 × 6,6 cm (4,3″ × 2,6″) |
Battery life | 10 hours |
Physical dimensions | 3'' x 2.97'' x 2.28'' (75.8 x 75.5 x 57.87 mm) |
GPS | No |
Physical dimensions | 3'' x 2.97'' x 2.28'' (75.8 x 75.5 x 57.87 mm) |
Degree of waterproofing |
IPX7 |
Receiver |
260/455 kHz |
Weight |
2.6 oz (75 g) |
Supported frequencies | 260/455 kHz |
Maximum depth | 0,6 m až 45 m |
Additional parameters
Category: | Sonars |
---|---|
GPS: | No |
Integrovaný přijímač: | Ano |
Receiver: | 260/455 kHz |
UZAMČENÍ DNA (ZOBRAZUJE ODRAZY ODE DNA): | Ano |
Záznam a graf teploty vody: | Ano |
Přiblížení rozdělené obrazovky: | Ne |
Identifikační symbol ryby: | Ano |
Technologie autogain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle): | Ano |
Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou): | Ano |
Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase): | Ano |
Integrovaný snímač teploty vody: | Ano |
Stínování hloubkových pásem: | Ano |
EAN: | 010-02246-00 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment